alkapuri, Vadodara, Gujarat
GST No. 24ACUPP3364Q1ZO
Call 08046058316 88% Response Rate
Send Enquiry
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 35 kg |
| Packaging Type | Can |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 12 months |
| Shrinkage | Less than 1% |
| Appearance | Transparent |
| Thermal Conductivity | 0.20 W/mK |
| Temperature Range | -40 to +120 DegreeC |
| Usage/Application | Casting |
View Complete details
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Casting |
| Packaging Size | 200 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Transparent |
| Form | Liquid |
| Temperature Range | -40 to +120 DegreeC |
| Shelf Life | 12 months |
| Thermal Conductivity | 0.20 W/mK |
| Shrinkage | Less than 1% |
View Complete details
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Coating |
| Packaging Size | 35 kg |
| Packaging Type | Can |
| Color | Transparent |
| Form | Liquid |
| Temperature Range | -40 to +120 DegreeC |
| Shelf Life | 12 months |
| Thermal Conductivity | 0.20 W/mK |
| Shrinkage | Less than 1% |
View Complete details
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Coating |
| Packaging Size | 200 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Transparent |
| Form | Liquid |
| Temperature Range | -40 to +120 DegreeC |
| Shelf Life | 12 months |
| Thermal Conductivity | 0.20 W/mK |
| Shrinkage | Less than 1% |
View Complete details