alkapuri, Vadodara, Gujarat
GST No. 24ACUPP3364Q1ZO
Call 08046058316 88% Response Rate
Send Enquiry
| Usage/Application | Electrical Casting |
| Color | Clear |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Can |
| Water Absorption | 10 % maximum |
| Density | 51.0 - 58.0 N/m2 |
| Tensile strength | 51.0 - 58.0 N/m2 |
View Complete details
| Usage/Application | Casting |
| Color | Clear |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Can |
| Form | Liquid |
| Water Absorption | 10 % maximum |
| Density | 1.10 - 1.14 g/cm3 |
| Tensile strength | 51.0 - 58.0 N/m2 |
View Complete details
| Usage/Application | Electrical Casting |
| Color | Clear |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 200 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Water Absorption | 10 % maximum |
| Density | 1.10 - 1.14 g/cm3 |
| Tensile strength | 51.0 - 58.0 N/m2 |
View Complete details
| Usage/Application | Casting |
| Color | Clear |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 200 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Water Absorption | 10 % maximum |
| Density | 1.10 - 1.14 g/cm3 |
| Tensile strength | 51.0 - 58.0 N/m2 |
View Complete details